Hill's Science Plan Canine Adult Light Large Breed Chicken 18 kg
| Kategorie: | Granule pes | 
|---|---|
| Hmotnost: | 18.9 kg | 
| EAN: | 0052742296005 | 
| Hmotnost: | 18.9 kg | 
| Určeno pro: | Pes | 
Popis produktu:
Pro dospělé psy nárokující méně kalorií od 1 roku do 7 let věku (např. psi méně aktivní, kastrovaní nebo se sklonem k obezitě z jiných důvodů).
Složení:
S kuřetem (minimum kuře 20 %, kombinace kuře a krůta 30 %): mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, celulóza, sójová mouka, ochucovadlo, kukuřičná glutenová moučka, sušená řepná dužina, moučka z hrachových otrub, živočišný tuk, sušená celá vejce, lněné semeno, rostlinný olej, chlorid draselný, doplněk L-karnitinu, sůl, L-lysin hydrochlorid, hydrogenfosforečnan vápenatý, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým.
Analytické složky:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 22,2 % | 24,2 % | 7,2 g | 
| Tuky | 9,2 % | 10 % | 3 g | 
| Cukry (NFE) | 43,2 % | 46,9 % | 14,1 g | 
| Vláknina (hrubá) | 12,5 % | 13,6 % | 4,1 g | 
| Vlhkost | 8 % | - | 2,6 g | 
| Vápník | 0,73 % | 0,8 % | 239 mg | 
| Fosfor | 0,61 % | 0,66 % | 198 mg | 
| Sodík | 0,23 % | 0,25 % | 75 mg | 
| Draslík | 0,75 % | 0,81 % | 243 mg | 
| Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 36 mg | 
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,38 % | 0,41 % | 124 mg | 
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,39 % | 2,6 % | 779 mg | 
| L-karnitin | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg | 
| Vitamín A | 12100 IU/kg | 13152 IU/kg | 394 IU | 
| Vitamín D | 500 IU/kg | 543 IU/kg | 16 IU | 
| Vitamín E | 600 IU/kg | 652 mg/kg | 20 mg | 
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg | 
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg | 
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 307 | 334 | 
| kJ/100g | 1284 | 1395 | 
| Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 | 
Dávkování:
| Tělesná hmotnost | Granulát v g | 
|---|---|
| 25 kg | 300-415 g | 
| 30 kg | 345-475 g | 
| 40 kg | 425-590 g | 
| 50 kg | 505-695 g | 
| 60 kg | 580-800 g | 
| 70 kg | 650-895 g | 
| 80+ kg | 9 g na kg | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
 
 
                         
                         
                         
                        