Hill's VetEssentials Canine Adult Dental Health Medium Chicken 2 kg
Kategorie: | Stredné plemená |
---|---|
Hmotnost: | 2.1 kg |
EAN: | 0052742869209 |
Hmotnost: | 2.1 kg |
Určeno pro: | Pes |
Položka byla vyprodána… |
Popis produktu:
Dospělí psi středních a velkých plemen od 1 do 7 let věku. Vhodné pro dospělé psy, kteří vyžadují méně energie (tj. méně aktivní psi, kastrovaní jedinci nebo jinak predisponovaní k nárůstu hmotnosti) .
Složení:
Kukuřice, drůbeží moučka (kuře min. 31%), rýže, celulóza, živočišný tuk, ochucovadlo, moučka z hrachových otrub, sušená celá vejce, rostlinný olej, chlorid draselný, lněné semínko, sůl, fosforečnan vápenatý.
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 23 % | 25 % | 6,6 g |
Tuky | 14,2 % | 15,4 % | 4,1 g |
Cukry | 41,7 % | 45,3 % | 12 g |
Hrubá vláknina | 9,2 % | 10 % | 2,7 g |
Vlhkost | 8 % | 2,1 g | |
Vápník | 0,6 % | 0,65 % | 173 mg |
Fosfor | 0,6 % | 0,61 % | 171 mg |
Sodík | 0,2 % | 0,25 % | 66 mg |
Draslík | 0,7 % | 0,71 % | 187 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 20 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,42 % | 0,46 % | 121 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,33 % | 3,62 % | 959 mg |
L-karnitin | 276 mg/kg | 300 mg/kg | 8 mg |
Vitamín A | 22050 IU/kg | 23967 IU/kg | 635 IU |
Vitamín D | 1300 IU/kg | 1413 IU/kg | 37 IU |
Vitamín E | 489 mg/kg | 532 mg/kg | 14 mg |
Vitamín C | 91 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 347,2 | 377,3 |
kJ/100g | 1452 | 1579 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena optimální tělesná hmotnost.
Telesná hmotnost v (kg) | Granulát v g |
---|---|
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 355 |
30 | 345 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 kg + | 11 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.