VHN DOG RENAL (loaf) Konzerva 200 g
Kategorie: | Konzervy pes |
---|---|
Hmotnost: | 0.239 kg |
EAN: | 9003579000595 |
Hmotnost: | 239 g |
Určeno pro: | Pes |
PODPORA LEDVIN | Složení s nízkým obsahem fosforu a středním obsahem velmi kvalitních bílkovin podporuje funkci ledvin a zlepšuje kvalitu života psů. | UPRAVENÝ OBSAH ENERGIE | Vysoký obsah energie snižuje objem porcí krmiva a kompenzuje sníženou chuť k jídlu. | RŮZNÉ AROMATICKÉ VARIANTY | Specifický aromatický profil a vybraná textura podporují u psů chuť k jídlu, hlavně v případě nechutenství. |
---|
SLOŽENÍ: maso a živočišné produkty, obiloviny, oleje a tuky, vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky, cukry. Zdroje proteinů: kuře, vepřové.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 430 mj., Železo (3b103): 13 mg, Jód (3b202): 0,5 mg, Měď (3b405, 3b406): 4,1 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 3,9 mg, Zinek (3b603, 3b605, 3b606): 39 mg - Technologické doplňkové látky: Klinoptilolit sedimentárního původu: 0,4 g.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 5,4 % - Obsah tuku: 9,0 % - Hrubý popel: 1,7 % - Hrubá vláknina: 1,0 % - Vlhkost: 66,0 % - Vápník (Ca): 0,17 % - Fosfor (P): 0,11 % - Draslík (K): 0,28 % - Sodík (Na): 0,17 % - Esenciální mastná kyselina (kyselina linolová): 2,9 %.
HUBENÝ | NORMÁLNÍ | OBÉZNÍ | ||||
VÁHA PSA(kg) | grams | onzerv | grams | onzerv | grams | onzerv |
2 | 126 | 3/4 | 111 | 2/4 | 96 | 2/4 |
4 | 213 | 1 | 187 | 1 | 162 | 3/4 |
6 | 288 | 1+2/4 | 254 | 1+1/4 | 219 | 1 |
8 | 358 | 1+3/4 | 315 | 1+2/4 | 272 | 1+1/4 |
10 | 423 | 2 | 372 | 1+3/4 | 321 | 1+2/4 |
15 | 573 | 2+3/4 | 504 | 2+2/4 | 436 | 2+1/4 |
20 | 711 | 3+2/4 | 626 | 3+1/4 | 541 | 2+3/4 |
25 | 841 | 4+1/4 | 740 | 3+3/4 | 639 | 3+1/4 |
30 | 964 | 4+3/4 | 848 | 4+1/4 | 733 | 3+3/4 |
35 | 1082 | 5+2/4 | 952 | 4+3/4 | 823 | 4 |
40 | 1196 | 6 | 1053 | 5+1/4 | 909 | 4+2/4 |
45 | 1307 | 6+2/4 | 1150 | 5+3/4 | 993 | 5 |
50 | 1414 | 7 | 1244 | 6+1/4 | 1075 | 5+2/4 |
55 | 1519 | 7+2/4 | 1337 | 6+3/4 | 1154 | 5+3/4 |
60 | 1621 | 8 | 1427 | 7+1/4 | 1232 | 6+1/4 |
70 | 1820 | 9 | 1602 | 8 | 1383 | 7 |
80 | 2012 | 10 | 1770 | 8+3/4 | 1529 | 7+3/4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.