Royal Canin Veterinary Dog Urinary S/O Gravy kapsičky 12x100 g
Urinary S/O tenké plátky ve šťávě je kompletní dietní krmivo pro psy vyvinuté pro rozpouštění struvitových kamenů a pro omezení opakované tvorby struvitových kamenů. Schopnost snižovat nasycení nebo dosáhnout metastability moči, pokud jde o struvit, a/nebo schopnost okyselovat moč. DOPORUČUJEME: před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.Podávejte URINARY S/O MODERATE CALORIE 5 až 12 týdnů na rozpouštění struvitových kamenů a od počátku do 6 měsíců na omezení opakované tvorby struvitových kamenů.
| Kategorie: | Konzervy a kapsičky |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.4 kg |
| EAN: | 9003579010013 |
| Hmotnost: | 1.4 kg |
| Určeno pro: | Pes |
Urinary S/O tenké plátky ve šťávě je kompletní dietní krmivo pro psy vyvinuté pro rozpouštění struvitových kamenů a pro omezení opakované tvorby struvitových kamenů.Schopnost snižovat nasycení nebo dosáhnout metastability moči, pokud jde o struvit, a/nebo schopnost okyselovat moč. DOPORUČUJEME: před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.Podávejte URINARY S/O MODERATE CALORIE 5 až 12 týdnů na rozpouštění struvitových kamenů a od počátku do 6 měsíců na omezení opakované tvorby struvitových kamenů.
Složení:
SLOŽENÍ: maso a živočišné deriváty, obiloviny, oleje a tuky, rostlinné proteinové extrakty, deriváty rostlinného původu, minerály, různé cukry.Doplňkové látky (na 1 kg):
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (na kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamin D3: 210 IU, E1 (železo): 3,5 mg, E2 (jód): 0,25 mg, E4 (měď): 2 mg, E5 (mangan): 1,1 mg, E6 (zinek): 11 mg - Technologické dopňkové látky: (regulátor kyselosti) Bisulfát sodný: 1,107 g.Doporučená denní dávka krmiva:
| Váha psa | Gramy | Konzerva | Gramy | Konzerva | Gramy | Konzerva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubený | - | Normální | - | S nadváhou | - | |
| 2 kg | 208 g | 2/4 | 183 g | 2/4 | 158 g | 2/4 |
| 4 kg | 350 g | 3/4 | 308 g | 3/4 | 266 g | 3/4 |
| 6 kg | 475 g | 1+1/4 | 418 g | 1 | 361 g | 1 |
| 8 kg | 589 g | 1+2/4 | 519 g | 1+1/4 | 448 g | 1 |
| 10 kg | 697 g | 1+3/4 | 613 g | 1+2/4 | 529 g | 1+1/4 |
| 15 kg | 944 g | 2+1/4 | 831 g | 2 | 718 g | 1+3/4 |
| 20 kg | 1172 g | 2+3/4 | 1031 g | 2+2/4 | 890 g | 2+1/4 |
| 25 kg | 1385 g | 3+2/4 | 1219 g | 3 | 1053 g | 2+2/4 |
| 30 kg | 1588 g | 3+3/4 | 1397 g | 3+2/4 | 1207 g | 3 |
| 35 kg | 1783 g | 4+1/4 | 1569 g | 3+3/4 | 1355 g | 3+1/4 |
| 40 kg | 1970 g | 4+3/4 | 1734 g | 4+1/4 | 1498 g | 3+3/4 |
| 45 kg | 2152 g | 5+1/4 | 1894 g | 4+2/4 | 1636 g | 4 |
| 50 kg | 2329 g | 5+3/4 | 2050 g | 5 | 1770 g | 4+1/4 |
| 55 kg | 2502 g | 6 | 2202 g | 5+1/4 | 1902 g | 4+3/4 |
| 60 kg | 2671 g | 6+2/4 | 2350 g | 5+3/4 | 2030 g | 5 |
| 70 kg | 2998 g | 7+1/4 | 2638 g | 6+2/4 | 2279 g | 5+2/4 |
| 80 kg | 3314 g | 8 | 2916 g | 7 | 2519 g | 6+1/4 |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
1 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.